Быть, а не казаться.
г. Нижний Тагил
(3435) 37-04-17
E-mail: setcom-ural@mail.ru
Наши преимущества: Мы имеем большой опыт выполнения работ в области электроэнергетики
Индивидуальный подход к каждому заказчику
Для нас нет неразрешимых задач
от 01.02.2025г. | |||
№ п/п | Наименование измерения | Единицы измерения | Стоимость, руб. |
1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: | ||
1.1 | Кабельных и других линий напряжением до 1000В | 1 измерение | 511 |
1.2 | обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 128 |
2 | Измерение сопротивления растеканию тока: | ||
2.1 | заземлителя | 1 измерение | 1947 |
2.2 | измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м | 1 измерение | 2585 |
2.3 | измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200м | 1 измерение | 5171 |
2.4 | измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500м | 1 измерение | 12927 |
2.5 | измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 1000м | 1 измерение | 20684 |
3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 точка | 207 |
4 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 5171 |
5 | Замер полного сопротивления цепи "фаза - нуль" | 1 токоприемник | 1947 |
6 | Прогрузка автоматических выключателей: | ||
6.1 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 1592 |
6.2 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения, УЗО | шт. | 2108 |
6.3 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения, УЗО | шт. | 4215 |
6.4 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 2108 |
6.5 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт. | 3161 |
6.6 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | шт. | 4215 |
6.7 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А | шт. | 5269 |
6.8 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А | шт. | 7377 |
6.9 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А | шт. | 16861 |
6.10 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А | шт. | 20023 |
6.11 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А | шт. | 25292 |
6.12 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А | шт. | 27399 |
6.13 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А | шт. | 29507 |
7 | Максимально - токовая защита, прямого действия: | ||
7.1 | с одним реле | комплект | 5695 |
7.2 | с двумя реле | комплект | 7973 |
7.3 | с тремя реле | комплект | 9112 |
Максимальная токовая тепловая защита: | |||
7.4 | с одним реле | комплект | 3417 |
7.5 | с двумя реле | комплект | 4555 |
7.6 | с тремя реле | комплект | 5695 |
8 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ | шт. | 3419 |
9 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт | комплект | 6839 |
10 | Электродвигатель асинхронный с фазным ротором, напряжением до 1 кВ | комплект | 11400 |
11 | Электродвигатель асинхронный с фазным ротором, напряжением свыше1, мощностью свыше 300 кВт | комплект | 12539 |
12 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | комплект | 5171 |
13 | Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | комплект | 2584 |
14 | Испытание повышенным напряжением | ||
14.1 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | 1 испытание (для 1 кабеля проводится 3 испытания) | 6945 |
14.2 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 10 кВ | 1 испытание (для 1 кабеля проводится 3 испытания) | 2071 |
14.3 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 10413 |
14.4 | Испытание обмотки трансформатора силового | 1 испытание | 3905 |
14.5 | Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание | 3905 |
14.6 | Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание | 2602 |
14.7 | Испытание обмотки статора электродвигателя напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 4 МВт | 1 испытание | 6120 |
14.8 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | 1 испытание | 2446 |
14.9 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 4277 |
15 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | 1 измерение | 1308 |
16 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных | 1 характеристика | 2585 |
17 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных | 1 характеристика | 3894 |
18 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт. | 10181 |
19 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт. | 17453 |
20 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА | шт. | 33452 |
21 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | шт. | 2585 |
22 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | шт. | 3224 |
23 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт. | 1308 |
24 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт. | 2585 |
25 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 1000 м | 1 кабель | 51711 |
26 | Трассировка кабеля | шт. | 27399 |
Примечание: Стоимость транспортных расходов не учтена в расценках и рассчитывается отдельно |