Быть, а не казаться.
г. Нижний Тагил
(3435) 37-04-17
E-mail: setcom-ural@mail.ru
Наши преимущества:
Мы имеем большой опыт выполнения работ в области электроэнергетики
Индивидуальный подход к каждому заказчику
Для нас нет неразрешимых задач
| Прайс на септики (станции) для очистки сточных вод | |||||
| БОС (насосный) | |||||
| Модель | Количество Пользо- вателей |
Произво- дительность, м3/сут. |
Залповый сброс, л/час |
Габариты, ДхШхВ, мм |
Цена, руб |
| БОС-н3с (насосный самотечный) | 3 | 0,6 | 340 | 1300x1300x2130 | 105000 |
| БОС-н3п (насосный принудительный) | 3 | 0,6 | 340 | 1300x1300x2130 | 113000 |
| БОС-н4с (насосный самотечный) | 4 | 0,8 | 380 | 1400x1400x2130 | 119000 |
| БОС-н4п (насосный принудительный) | 4 | 0,8 | 380 | 1400x1400x2130 | 127000 |
| БОС-н5с (насосный самотечный) | 5 | 1 | 440 | 1500x1500x2130 | 127000 |
| БОС-н5п (насосный принудительный) | 5 | 1 | 440 | 1500x1500x2130 | 135000 |
| БОС-н6с (насосный самотечный) | 6 | 1,3 | 520 | 1700х1700х2130 | 139000 |
| БОС-н6п (насосный принудительный) | 6 | 1,3 | 520 | 1700х1700х2130 | 147000 |
| БОС-н8с (насосный самотечный) | 8 | 1,6 | 700 | 1800х1800х2130 | 162000 |
| БОС-н8п (насосный принудительный) | 8 | 1,6 | 700 | 1800х1800х2130 | 170000 |
| БОС-н10с (насосный самотечный) | 10 | 2 | 820 | 1900х1900х2130 | 198000 |
| БОС-н10п (насосный принудительный) | 10 | 2 | 820 | 1900х1900х2130 | 206000 |
| БОС (компрессорный) | |||||
| Модель | Количество Пользо- вателей |
Произво- дительность, м3/сут. |
Залповый сброс, л/час |
Габариты, ДхШхВ, мм |
Цена, руб |
| БОС-2 (компрессорный самотечный) | 2 | 0,5 | 120 | 1050х1050х1500 | 80000 |
| БОС-2 (компрессорный принудительный) | 2 | 0,5 | 120 | 1050х1050х1500 | 88000 |
| БОС-к3с (компрессорный самотечный) | 3 | 0,6 | 340 | 1300x1300x2130 | 116150 |
| БОС-к3п (компрессорный принудительный) | 3 | 0,6 | 340 | 1300x1300x2130 | 125350 |
| БОС-к4с (компрессорный самотечный) | 4 | 0,8 | 380 | 1400x1400x2130 | 126500 |
| БОС-к4п (компрессорный принудительный) | 4 | 0,8 | 380 | 1400x1400x2130 | 135700 |
| БОС-к5с (компрессорный самотечный) | 5 | 1 | 440 | 1500x1500x2130 | 136850 |
| БОС-к5п (компрессорный принудительный) | 5 | 1 | 440 | 1500x1500x2130 | 146050 |
| БОС-к6с (компрессорный самотечный) | 6 | 1,3 | 520 | 1700х1700х2130 | 149500 |
| БОС-к6п (компрессорный принудительный) | 6 | 1,3 | 520 | 1700х1700х2130 | 158700 |
| БОС-к8с (компрессорный самотечный) | 8 | 1,6 | 700 | 1800х1800х2130 | 181500 |
| БОС-к8п (компрессорный принудительный) | 8 | 1,6 | 700 | 1800х1800х2130 | 190300 |
| БОС-к10с (компрессорный самотечный) | 10 | 2 | 820 | 1900х1900х2130 | 221100 |
| БОС-к10п (компрессорный принудительный) | 10 | 2 | 820 | 1900х1900х2130 | 229900 |
| Прайс на горловины | |||||
| Размер, мм | Цена, руб |
||||
| 200 | 6831 | ||||
| 300 | 9099 | ||||
| 400 | 10930 | ||||
| 500 | 12077 | ||||
| Станция биологической отчистки БОС — не простой «септик с компрессором», это современная российская разработка, призванная обеспечить максимально возможную очистку сточных вод при минимальных капитальных и эксплуатационных затратах. |
| Это полностью автономное очистное сооружение, которое обладает многими положительными качествами: |
| 1 Прочность Цилиндрический корпус, по сравнению с прямоугольной формой, способен выдерживать гораздо большие сдавливающие нагрузки от грунта при одинаковом расходе материала; |
| 2 Надежность Технология очистки сточных вод не подразумевает применение какой-либо автоматики, что повышает надежность работы всей системы; |
| 3 Компактность Применение интенсивных методов очистки позволяет снизить общий объем септика с гарантированным обеспечением требований к качеству очищенных сточных вод; |
| 4 Устойчивость Наличие микроорганизмов, прикрепленных на инертном носителе повышает степень очистки, а также повышает восприимчивость системы к негативным воздействиям при поступлении в септик запрещенных к сбросу токсических веществ; |
| 5 Ремонтопригодность – изготовлен из первичного материала – полипропилен. Возможен ремонт в случае механических повреждений. |
| 6. Всегда есть в наличии. Мы являемся производителями данных станций. Для дилеров есть отличные условия и цены |
| Главное отличие БОС от схожих систем — максимальная адаптированность конструкции к российским условия эксплуатации, что обеспечивает эффективную, надежную и продолжительную бесперебойную работу. |