Быть, а не казаться.
г. Нижний Тагил
(3435) 37-04-17
E-mail: setcom-ural@mail.ru
Наши преимущества: Мы имеем большой опыт выполнения работ в области электроэнергетики
Индивидуальный подход к каждому заказчику
Для нас нет неразрешимых задач
01.05.2020г. | |||
№ п/п | Наименование измерения | Единицы измерения | Стоимость, руб. с НДС |
1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: | ||
1.1 | Кабельных и других линий напряжением до 1000В | 1 измерение | 158,01 |
1.2 | обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 39,39 |
2 | Измерение сопротивления растеканию тока: | ||
2.1 | заземлителя | 1 измерение | 592,21 |
2.2 | измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м | 1 измерение | 789,62 |
2.3 | измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200м | 1 измерение | 1579,23 |
2.4 | измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500м | 1 измерение | 3948,08 |
2.5 | измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 1000м | 1 измерение | 6316,92 |
3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 точка | 63,17 |
4 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 1579,23 |
5 | Замер полного сопротивления цепи "фаза - нуль" | 1 токоприемник | 592,21 |
6 | Прогрузка автоматических выключателей: | ||
6.1 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 434,42 |
6.2 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения, УЗО | шт. | 579,30 |
6.3 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения, УЗО | шт. | 1158,60 |
6.4 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 579,30 |
6.5 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт. | 869,06 |
6.6 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | шт. | 1158,60 |
6.7 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А | шт. | 1448,36 |
6.8 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А | шт. | 2027,66 |
6.9 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А | шт. | 4634,39 |
6.10 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А | шт. | 5503,45 |
6.11 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А | шт. | 6951,59 |
6.12 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А | шт. | 7530,89 |
6.13 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А | шт. | 8110,19 |
7 | Максимально - токовая защита, прямого действия: | ||
7.1 | с одним реле | комплект | 1956,53 |
7.2 | с двумя реле | комплект | 2739,14 |
7.3 | с тремя реле | комплект | 3130,45 |
Максимальная токовая тепловая защита: | |||
7.4 | с одним реле | комплект | 1173,92 |
7.5 | с двумя реле | комплект | 1565,22 |
7.6 | с тремя реле | комплект | 1956,53 |
8 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ | шт. | 1044,36 |
9 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт | комплект | 2088,93 |
10 | Электродвигатель асинхронный с фазным ротором, напряжением до 1 кВ | комплект | 3481,48 |
11 | Электродвигатель асинхронный с фазным ротором, напряжением свыше1, мощностью свыше 300 кВт | комплект | 4874,04 |
12 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | комплект | 1579,23 |
13 | Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | комплект | 789,62 |
14 | Испытание повышенным напряжением | ||
14.1 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 2120,45 |
14.2 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 1575,73 |
14.3 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 3180,56 |
14.4 | Испытание обмотки трансформатора силового | 1 испытание | 1192,08 |
14.5 | Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание | 1192,08 |
14.6 | Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание | 794,87 |
14.7 | Испытание обмотки статора электродвигателя напряжением свыше 1 кВ, мощностью до 4 МВт | 1 испытание | 1868,77 |
14.8 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 1308,07 |
15 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт. | 2798,23 |
16 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт. | 4797,00 |
17 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА | шт. | 9194,38 |
Примечание: Стоимость транспортных расходов не учтена в расценках и расчитывается отдельно |